VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,371,874,076 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/27。
流量通过 VPN 传输总额为 913,800.72 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,272,817.7 GB  582,942,589
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,827.4 GB  5,310,332,278
3 Russian Federation  87,435,138.3 GB  1,387,492,607
4 Japan  66,828,257.1 GB  690,936,678
5 United States  52,260,543.5 GB  1,080,549,394
6 Taiwan  50,059,865.1 GB  787,432,786
7 France  45,935,269.9 GB  586,982,208
8 Indonesia  37,934,939.5 GB  884,765,799
9 India  35,494,685.8 GB  765,764,914
10 China  29,434,877.6 GB  770,523,421
11 Viet Nam  29,033,321.6 GB  494,399,097
12 Thailand  19,241,235.8 GB  343,411,495
13 United Arab Emirates  15,514,132.7 GB  515,995,301
14 Hong Kong  14,551,353.5 GB  235,562,123
15 Myanmar  12,770,702.4 GB  223,975,718
16 Philippines  12,763,335.3 GB  314,315,875
17 Malaysia  11,736,364.0 GB  139,143,470
18 Turkmenistan  11,414,728.7 GB  153,679,209
19 Bangladesh  9,453,817.0 GB  386,962,208
20 Ukraine  9,280,000.0 GB  530,515,289
21 Canada  7,985,062.0 GB  81,727,209
22 Saudi Arabia  7,849,374.0 GB  107,554,275
23 Germany  7,775,304.1 GB  239,668,401
24 Turkey  6,648,853.4 GB  97,688,008
25 Singapore  6,605,737.7 GB  379,117,384
26 Iraq  5,636,003.5 GB  224,235,316
27 Australia  5,489,425.7 GB  112,059,887
28 Brazil  5,193,721.2 GB  1,364,009,705
29 United Kingdom  5,161,264.1 GB  125,852,389
30 Lao People's Democratic Republic  4,422,022.4 GB  72,935,381
31 Pakistan  4,300,911.8 GB  103,968,655
32 Nigeria  3,605,440.8 GB  432,292,677
33 Cambodia  3,150,856.3 GB  91,919,909
34 Kenya  3,046,357.5 GB  182,808,798
35 Mexico  2,439,050.6 GB  43,444,588
36 Argentina  2,084,186.9 GB  29,530,532
37 Oman  1,983,571.3 GB  36,101,129
38 Spain  1,930,832.4 GB  20,852,299
39 Netherlands  1,894,174.4 GB  50,009,030
40 Armenia  1,452,661.4 GB  4,862,548
41 Egypt  1,346,005.8 GB  37,408,754
42 Qatar  1,329,020.3 GB  18,770,202
43 Algeria  1,323,737.9 GB  36,688,571
44 Nepal  1,321,052.2 GB  19,615,381
45 Syrian Arab Republic  1,277,979.7 GB  234,887,924
46 Jordan  1,267,760.3 GB  25,243,762
47 Italy  1,213,115.6 GB  14,747,594
48 Somalia  1,125,713.9 GB  50,907,430
49 New Zealand  1,116,646.6 GB  14,872,468
50 Kyrgyzstan  1,115,059.1 GB  12,517,737
51 Macau  1,044,016.2 GB  18,948,991
52 Sudan  1,039,066.5 GB  39,096,400
53 Kazakhstan  1,023,009.1 GB  14,944,209
54 Colombia  1,012,239.0 GB  19,507,618
55 Sweden  990,866.7 GB  17,083,970
56 Ghana  934,460.1 GB  55,041,946
57 Austria  924,091.9 GB  14,518,726
58 Venezuela  840,359.3 GB  25,623,481
59 Chile  811,164.8 GB  14,033,692
60 Belarus  807,162.5 GB  21,455,637
61 Romania  778,691.6 GB  13,381,311
62 Peru  761,056.0 GB  10,520,438
63 Ethiopia  745,168.9 GB  38,738,056
64 Cote D'ivoire  713,139.3 GB  9,746,835
65 Mongolia  692,462.1 GB  11,279,717
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,759.6 GB  18,981,007
67 Kuwait  664,846.5 GB  10,251,655
68 Morocco  646,258.4 GB  25,184,231
69 Poland  626,862.8 GB  8,752,472
70 Azerbaijan  594,762.1 GB  10,525,397
71 Latvia  586,377.1 GB  3,001,929
72 Yemen  572,902.2 GB  19,515,720
73 Ecuador  563,303.0 GB  53,527,644
74 Norway  542,060.3 GB  4,675,953
75 Switzerland  512,549.2 GB  35,781,849
76 Palestinian Territory Occupied  498,045.1 GB  12,365,514
77 Belgium  468,020.8 GB  6,241,223
78 South Africa  457,972.0 GB  16,933,605
79 Finland  433,510.4 GB  3,889,052
80 Tanzania United Republic of  418,037.9 GB  10,594,469
81 Afghanistan  399,147.6 GB  14,834,564
82 Israel  397,994.7 GB  8,998,475
83 Uganda  371,420.4 GB  18,881,224
84 Portugal  364,182.4 GB  5,687,113
85 Denmark  329,446.7 GB  3,012,864
86 Lithuania  318,602.0 GB  4,043,374
87 Hungary  316,154.1 GB  4,817,157
88 Czech Republic  314,258.3 GB  4,901,343
89 Gabon  295,369.4 GB  2,955,349
90 Georgia  291,799.8 GB  3,518,058
91 Guinea  281,243.4 GB  8,590,444
92 Greece  261,711.8 GB  3,726,415
93 Sri Lanka  251,625.8 GB  6,450,088
94 Bahrain  224,205.1 GB  3,610,533
95 Tunisia  216,245.8 GB  6,043,923
96 Brunei Darussalam  210,796.6 GB  1,597,678
97 Bulgaria  209,871.5 GB  4,105,121
98 Dominican Republic  208,464.4 GB  6,854,412
99 Lebanon  202,237.5 GB  9,004,202
100 Guatemala  201,701.2 GB  4,367,634
101 Uzbekistan  200,923.4 GB  3,992,311
102 Serbia  196,905.2 GB  3,531,674
103 Panama  182,164.0 GB  4,942,861
104 Bolivia  180,621.7 GB  3,188,161
105 Djibouti  162,508.2 GB  4,240,499
106 Paraguay  154,230.8 GB  2,061,606
107 Ireland  135,341.3 GB  1,873,974
108 Slovenia  132,333.4 GB  1,544,476
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,735.0 GB  1,125,536
110 Costa Rica  113,515.9 GB  1,693,186
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,566.1 GB  1,228,630
112 Moldova Republic of  106,115.2 GB  2,669,910
113 Albania  103,391.9 GB  2,335,194
114 Cuba  103,065.3 GB  2,678,042
115 Bosnia and Herzegowina  102,756.0 GB  933,300
116 Mauritius  98,572.0 GB  1,314,284
117 Jamaica  90,669.4 GB  2,065,452
118 Bhutan  81,072.1 GB  1,678,832
119 Estonia  80,226.7 GB  1,047,771
120 Uruguay  76,085.4 GB  1,116,136
121 Luxembourg  60,809.5 GB  1,318,578
122 Honduras  60,147.9 GB  1,393,953
123 Benin  59,826.6 GB  6,904,556
124 Antigua and Barbuda  58,267.7 GB  1,621,377
125 Cyprus  54,860.7 GB  5,259,549
126 Togo  53,817.9 GB  1,412,292
127 Maldives  51,866.7 GB  902,669
128 Senegal  51,212.2 GB  1,939,142
129 Guam  50,460.1 GB  979,826
130 Northern Mariana Islands  42,981.2 GB  267,656
131 Macedonia  41,887.1 GB  653,022
132 Trinidad and Tobago  41,682.2 GB  637,357
133 Rwanda  40,401.6 GB  1,307,140
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,491
135 Cameroon  36,431.2 GB  3,198,094
136 Timor-leste  33,919.2 GB  736,425
137 Mozambique  33,289.3 GB  2,386,496
138 El Salvador  32,816.8 GB  869,972
139 Fiji  29,640.6 GB  815,627
140 Barbados  28,621.5 GB  343,744
141 Madagascar  28,538.9 GB  750,506
142 Nicaragua  26,975.5 GB  521,012
143 Malta  26,562.2 GB  501,795
144 Namibia  25,297.4 GB  750,387
145 Tajikistan  24,886.9 GB  1,198,606
146 Iceland  24,841.8 GB  750,181
147 Puerto Rico  24,123.7 GB  644,830
148 Palau  23,943.5 GB  183,454
149 Reunion  23,267.4 GB  93,446
150 Seychelles  22,112.8 GB  3,413,934
151 Chad  21,496.4 GB  4,514,248
152 Congo The Democratic Republic of The  21,250.5 GB  1,444,621
153 Angola  20,504.9 GB  731,098
154 Mali  18,267.2 GB  1,060,111
155 Burkina Faso  18,074.2 GB  1,561,554
156 Montenegro  17,679.2 GB  370,523
157 Bahamas  17,568.7 GB  345,399
158 Mauritania  17,509.0 GB  529,382
159 Zambia  16,200.3 GB  653,588
160 Zimbabwe  15,936.9 GB  2,280,798
161 Saint Lucia  14,961.2 GB  180,744
162 Guyana  13,894.0 GB  298,938
163 Malawi  13,184.0 GB  189,054
164 Papua New Guinea  12,627.2 GB  193,606
165 Suriname  11,170.5 GB  309,913
166 Samoa  9,843.9 GB  21,064
167 New Caledonia  9,684.0 GB  127,635
168 Haiti  9,198.6 GB  387,565
169 French Polynesia  8,856.3 GB  185,391
170 Belize  8,812.9 GB  515,053
171 Gambia  8,472.0 GB  3,636,339
172 Aruba  8,368.8 GB  92,266
173 Botswana  8,261.8 GB  190,498
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,836.9 GB  98,908
175 Curacao  6,860.6 GB  132,208
176 Liberia  6,554.6 GB  551,225
177 Marshall Islands  6,192.5 GB  59,495
178 South Sudan  6,185.8 GB  336,790
179 Dominica  5,276.4 GB  293,848
180 Martinique  5,220.3 GB  74,743
181 Vanuatu  5,209.8 GB  274,946
182 Equatorial Guinea  5,150.8 GB  315,663
183 Congo  4,513.1 GB  122,955
184 Grenada  3,867.7 GB  87,021
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,016
188 Guadeloupe  3,033.5 GB  42,904
189 Comoros  2,944.1 GB  51,480
190 Andorra  2,937.0 GB  72,024
191 Sierra Leone  2,880.8 GB  110,681
192 Cape Verde  2,744.5 GB  127,862
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,151
194 Tonga  2,306.0 GB  164,604
195 Swaziland  2,260.1 GB  84,894
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,747
197 Sint Maarten  2,013.0 GB  51,074
198 Micronesia Federated States of  1,971.6 GB  88,286
199 Burundi  1,956.9 GB  195,289
200 Niger  1,950.9 GB  141,656
201 Solomon Islands  1,810.9 GB  74,946
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.2 GB  21,865
203 Faroe Islands  1,683.4 GB  29,763
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,119
205 Turks and Caicos Islands  1,182.9 GB  24,588
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,100.8 GB  33,595
208 Saint Kitts and Nevis  968.6 GB  13,909
209 Jersey  956.6 GB  26,529
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,743
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  304.1 GB  11,758
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,417
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,293
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4